 
            什切青波贡
              PogonSzczecin
            球队市值:22980000
            | 所属联赛 | : | 波兰甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 什切青波贡(英文名:PogonSzczecin,粤语名:什切青波贡), 是波兰甲联赛的一支足球俱乐部,当前什切青波贡的市值为:22980000,什切青波贡共有球员33人,外籍球员24人,我们将为你实时更新什切青波贡赛事数据信息。 | ||||||
什切青波贡荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2011-20121996-1997
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 2 1987-19881984-1985
- 
                     国际托托杯冠军x 3 1987-19881983-19841977-1978
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡米尔·格罗西茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  何塞·波佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卡普尔·科斯托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  利努斯·瓦赫奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莱昂纳多·库特里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  达尼耶尔·隆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  本杰明·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  库巴·博赫尼亚茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  雅库布·扎瓦兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  纳坦·拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡茨帕尔·斯坦诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  卡佩尔·斯莫林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  雷内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  詹·比甘斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马里安·胡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  莫恩·迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  山姆·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  侯赛因·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  穆萨·朱瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  莱昂纳多·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  帕特里克·帕里泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  R.雅库博夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卡茨·戈莱比夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿德里安·普日博雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  霍莱文斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  克拉米西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  雅库布·利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  马特乌什·巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  侯赛因·阿里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-16 |  本杰明·门迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-08 |  马特乌什·巴克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2025-08-30 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2025-08-28 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2025-08-27 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2025-07-21 |  本杰明·门迪 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已解约 | 
| 2025-07-14 |  詹·比甘斯基 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  穆萨·朱瓦拉 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里安·胡亚 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  何塞·波佐 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  莫恩·迪亚耶 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  侯赛因·阿里 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  山姆·格林伍德 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2025-02-19 |  雷内尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  本杰明·门迪 | 洛里昂 |  洛里昂 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  何塞·波佐 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 转会 | 
| 2024-11-22 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | |
| 2024-09-11 |  莫恩·迪亚耶 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  克拉米西斯 | 罗马U19 |  罗马U19 | 已签约 | 
| 2024-09-05 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2024-08-24 |  何塞·波佐 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  詹·比甘斯基 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  雷内尔 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已解约 | 
| 2024-07-17 |  马特乌什·巴克 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  卡普尔·科斯托斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  库巴·博赫尼亚茨 | 路宾青年队 |  路宾青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 邓博施 |  邓博施 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  雅库布·利斯 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  山姆·格林伍德 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-05-01 |  马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2024-03-19 |  雷内尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  帕特里克·帕里泽克 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2023-10-19 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2023-09-04 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 租借 | 
| 2023-08-21 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2023-07-19 |  本杰明·门迪 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  卡普尔·科斯托斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  穆萨·朱瓦拉 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  穆萨·朱瓦拉 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  詹·比甘斯基 | 台基 |  台基 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 |  詹·比甘斯基 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2023-02-17 |  卡普尔·科斯托斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2023-02-10 |  达尼耶尔·隆卡尔 | 奥西耶克 |  奥西耶克 | 转会 | 
| 2023-01-25 |  阿德里安·普日博雷克 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  穆萨·朱瓦拉 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  莱昂纳多·库特里斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  利努斯·瓦赫奎斯特 | 北雪平 |  北雪平 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  詹·比甘斯基 | 台基 |  台基 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  詹·比甘斯基 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2022-07-28 |  雅库布·利斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2022-07-25 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  莫恩·迪亚耶 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  侯赛因·阿里 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  莱昂纳多·博尔赫斯 | 巴西国际 |  巴西国际 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  雅库布·利斯 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2022-07-01 |  阿德里安·普日博雷克 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  莱昂纳多·库特里斯 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  莱昂纳多·博尔赫斯 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  何塞·波佐 | 多哈国民 |  多哈国民 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2022-01-31 |  穆萨·朱瓦拉 | 克罗托内 |  克罗托内 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2022-01-07 |  卡普尔·科斯托斯 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  何塞·波佐 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  山姆·格林伍德 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马特乌什·巴克 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2021-09-09 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  克拉米西斯 | 恩波利青年队 |  恩波利青年队 | 转会 | 
| 2021-08-21 |  卡米尔·格罗西茨基 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  莱昂纳多·博尔赫斯 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借 | 
| 2021-07-13 |  穆萨·朱瓦拉 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2021-07-05 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 吉奥里 |  吉奥里 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 租借 | 
| 2021-02-03 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  穆萨·朱瓦拉 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  詹·比甘斯基 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  穆萨·朱瓦拉 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2020-10-02 |  莱昂纳多·库特里斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2020-09-26 |  马里安·胡亚 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  山姆·格林伍德 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 转会 | 
| 2020-08-10 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 |  利努斯·瓦赫奎斯特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卡普尔·科斯托斯 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  雅库布·利斯 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  莱昂纳多·库特里斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2020-02-24 |  卡普尔·科斯托斯 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  卡米尔·格罗西茨基 | 赫尔城 |  赫尔城 | 转会 | 
| 2020-01-29 |  莱昂纳多·库特里斯 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2020-01-23 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 租借 | 
| 2019-10-02 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2019-08-13 |  侯赛因·阿里 | 马尔默U19 |  马尔默U19 | 已签约 | 
| 2019-07-06 |  穆萨·朱瓦拉 | 切沃U20 |  切沃U20 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 安塔利亚U19 |  安塔利亚U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莫恩·迪亚耶 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借结束 | 
| 2019-02-21 |  卡佩尔·斯莫林斯基 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  卡普尔·科斯托斯 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2019-01-12 |  卡普尔·科斯托斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 转会 | 
| 2018-07-27 |  何塞·波佐 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2018-07-20 |  马里安·胡亚 | 沃特福德U18 |  沃特福德U18 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  利努斯·瓦赫奎斯特 | 北雪平 |  北雪平 | 转会 | 
| 2018-07-10 |  山姆·格林伍德 | 桑德兰U18 |  桑德兰U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡佩尔·斯莫林斯基 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  詹·比甘斯基 | GKS蒂奇U19 |  GKS蒂奇U19 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 伯恩利 |  伯恩利 | 已签约 | 
| 2018-01-24 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  达尼耶尔·隆卡尔 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  侯赛因·阿里 | 马尔默U17 |  马尔默U17 | 已签约 | 
| 2017-09-06 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  本杰明·门迪 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  莱昂纳多·库特里斯 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 克罗托内 |  克罗托内 | 租借结束 | 
| 2017-06-29 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  卡米尔·格罗西茨基 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2017-01-25 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 克罗托内 |  克罗托内 | 租借 | 
| 2016-08-31 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借 | 
| 2016-08-30 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  本杰明·门迪 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2016-01-26 |  莱昂纳多·库特里斯 | 伊格特里斯 |  伊格特里斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马里安·胡亚 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  何塞·波佐 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-03-10 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-02-27 |  达尼耶尔·隆卡尔 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2015-01-09 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  卡普尔·科斯托斯 | 扎布热矿工U19 |  扎布热矿工U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  弗雷德里克.乌尔韦斯达特 | 奥勒松 |  奥勒松 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  何塞·波佐 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2014-01-29 |  卡米尔·格罗西茨基 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 转会 | 
| 2013-07-09 |  本杰明·门迪 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  卡普尔·科斯托斯 | 卡尔维纳U19 |  卡尔维纳U19 | 已签约 | 
| 2012-07-12 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 转会 | 
| 2012-03-01 |  何塞·波佐 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  本杰明·门迪 | 勒阿弗尔U19 |  勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2011-01-10 |  卡米尔·格罗西茨基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 西德尔策 |  西德尔策 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  卡米尔·格罗西茨基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2009-06-30 |  卡米尔·格罗西茨基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 |  卡米尔·格罗西茨基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2008-09-03 |  卡米尔·格罗西茨基 | 锡永 |  锡永 | 租借结束 | 
| 2008-02-14 |  卡米尔·格罗西茨基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  卡米尔·格罗西茨基 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  卡米尔·格罗西茨基 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2005-01-01 |  卡米尔·格罗西茨基 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马特乌什·巴克 | 什切青波贡 | 租借结束 | |
| 2025-09-18 |  侯赛因·阿里 | 什切青波贡 | 已签约 | |
| 2025-09-16 |  本杰明·门迪 | 什切青波贡 | 已签约 | |
| 2025-08-30 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-08-28 |  山姆·格林伍德 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-08-27 |  山姆·格林伍德 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-21 |  本杰明·门迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-14 |  詹·比甘斯基 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  穆萨·朱瓦拉 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  何塞·波佐 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  马里安·胡亚 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  莫恩·迪亚耶 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  侯赛因·阿里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2025-02-19 |  雷内尔 | 什切青波贡 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  本杰明·门迪 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  何塞·波佐 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2024-11-22 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | |
| 2024-09-11 |  莫恩·迪亚耶 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  克拉米西斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-09-05 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-24 |  何塞·波佐 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  詹·比甘斯基 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  雷内尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-17 |  马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  马特乌什·巴克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  卡普尔·科斯托斯 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  山姆·格林伍德 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  库巴·博赫尼亚茨 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  卡普尔·科斯托斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  雅库布·利斯 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  拉吉蒙德·莫纳尔 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  保罗·奥莫·穆凯鲁 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  山姆·格林伍德 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-05-01 |  马切伊·沃伊切霍夫斯基 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2024-03-19 |  雷内尔 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 |  帕特里克·帕里泽克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-10-19 |  库兹耶斯托夫·卡明斯基 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借 | 
| 2023-09-04 |  瓦伦丁·科乔卡鲁 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
