 
            库鲁维奇科坎
              FKKokand1912
            球队市值:2830000
            | 所属联赛 | : | 乌兹超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 库鲁维奇科坎(英文名:FKKokand1912,粤语名:库鲁维奇科坎), 是乌兹超联赛的一支足球俱乐部,当前库鲁维奇科坎的市值为:2830000,库鲁维奇科坎共有球员32人,外籍球员16人,我们将为你实时更新库鲁维奇科坎赛事数据信息。 | ||||||
库鲁维奇科坎荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2023-2024
- 
                     乌兹别克斯坦乙级联赛冠军x 3 200920011997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罗德·科米洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  安德鲁·吉奥加兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贾沃克·西迪科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贾苏尔·霍尔图拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  埃里萨·萨利莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  科比纳·阿迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  扎法尔·哈基莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  库冯迪克·鲁济耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿瓦兹克森·马马特克索耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  穆罗德·哈尔穆克哈梅多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊万·乔索维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  穆扎法尔·阿卜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  贾希德·哈萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  沙赫佐德·贝希莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  鲁斯塔莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿齐兹孔·伊索科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  绍鲁·加多耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  克莱迪·达奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  约克博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  贾沃基尔·库萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿克拉莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿斯里丁·托什特米洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  克莱迪·达奇 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 |  克莱迪·达奇 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借 | 
| 2025-07-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已解约 | |
| 2025-07-16 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  科比纳·阿迈德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-12 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 休尔坦古佐 |  休尔坦古佐 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  约克博夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  绍鲁·加多耶夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  穆罗德·科米洛夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2025-01-03 |  埃里萨·萨利莫夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已解约 | |
| 2024-07-30 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  克莱迪·达奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 转会 | 
| 2024-02-19 |  穆罗德·科米洛夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2024-02-19 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  安德鲁·吉奥加兹 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  科比纳·阿迈德 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | 
| 2023-09-15 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-20 | FK阿雷斯 |  FK阿雷斯 | 已解约 | |
| 2023-08-14 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | |
| 2023-08-03 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  约克博夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2023-03-13 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | FC万 | 已签约 | |
| 2023-03-12 |  安德鲁·吉奥加兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-02-12 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-02-12 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  克莱迪·达奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2022-08-05 | 特伦 |  特伦 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  约克博夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克莱迪·达奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  约克博夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  克莱迪·达奇 | 库克斯 |  库克斯 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  约克博夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德鲁·吉奥加兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  约克博夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  埃里萨·萨利莫夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2021-08-01 | 特伦 |  特伦 | 租借 | |
| 2021-07-29 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2021-07-17 | 特伦 |  特伦 | 租借结束 | |
| 2021-07-17 | 特伦 |  特伦 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  克莱迪·达奇 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2021-03-07 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  绍鲁·加多耶夫 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  约克博夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2021-01-09 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2021-01-09 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  安德鲁·吉奥加兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借结束 | 
| 2020-12-20 |  科比纳·阿迈德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2020-08-30 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借结束 | 
| 2020-08-24 |  安德鲁·吉奥加兹 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | |
| 2020-08-01 | 安迪江 |  安迪江 | 租借结束 | |
| 2020-02-05 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2020-01-27 |  安德鲁·吉奥加兹 | 兹林 |  兹林 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2020-01-01 |  绍鲁·加多耶夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2020-01-01 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 比克波德 |  比克波德 | 租借结束 | 
| 2019-09-05 |  安德鲁·吉奥加兹 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2019-07-22 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  绍鲁·加多耶夫 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2019-03-01 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借 | 
| 2019-03-01 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已解约 | 
| 2019-02-01 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  科比纳·阿迈德 | 新疆天山雪豹(已退出) |  新疆天山雪豹(已退出) | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  约克博夫 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2018-07-13 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  克莱迪·达奇 | 地拉拿柏迪辛尼U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 租借结束 | 
| 2018-03-17 |  绍鲁·加多耶夫 | 缔造者 |  缔造者 | 已签约 | 
| 2018-02-19 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2018-01-15 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 马拉多特 |  马拉多特 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头U21 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  绍鲁·加多耶夫 | 布哈拉 |  布哈拉 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2017-02-25 |  绍鲁·加多耶夫 | 缔造者 |  缔造者 | 租借 | 
| 2016-07-29 |  绍鲁·加多耶夫 | 慕哈瑞克 |  慕哈瑞克 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  绍鲁·加多耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 安迪江 |  安迪江 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  穆罗德·科米洛夫 | 库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  克莱迪·达奇 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 |  克莱迪·达奇 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2025-07-30 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2025-07-30 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-16 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  科比纳·阿迈德 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2025-02-12 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  约克博夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  绍鲁·加多耶夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  埃里萨·萨利莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  穆罗德·科米洛夫 | 库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2024-07-30 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2024-07-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 休尔坦古佐 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  克莱迪·达奇 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 转会 | 
| 2024-07-17 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿布杜加富尔·海达罗夫 | 特尔梅兹 | 已签约 | |
| 2024-02-19 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  安德鲁·吉奥加兹 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  科比纳·阿迈德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 马沙尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 租借结束 | 
| 2023-09-15 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 阿尔马雷克 | 已签约 | |
| 2023-08-20 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-14 | FK阿雷斯 |  FK阿雷斯 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  科比纳·阿迈德 | 丹东腾跃(已退出) | 已签约 | |
| 2023-07-30 |  约克博夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2023-03-13 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 马沙尔 | 已签约 | |
| 2023-03-12 |  安德鲁·吉奥加兹 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  克莱迪·达奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  埃里萨·萨利莫夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  穆罗德·科米洛夫 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | ||
| 2022-07-31 |  约克博夫 | 本尤德科 |  本尤德科 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 索格迪纳吉扎克 |  索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  克莱迪·达奇 | 库克斯 |  库克斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  伊博尔德中·马里克日霍诺夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  约克博夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  克莱迪·达奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  巴赫蒂约尔琼·卡西莫夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  约克博夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德鲁·吉奥加兹 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆哈马达纳斯·哈萨诺夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  约克博夫 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 特伦 |  特伦 | 租借结束 | |
| 2021-08-01 | 萨马尔罕迪纳摩 |  萨马尔罕迪纳摩 | 租借 | |
| 2021-07-29 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2021-07-17 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2021-07-17 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  克莱迪·达奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2021-03-07 |  鲁斯塔姆·纳尔塔基耶夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2021-02-20 |  肖塔·吉瓦扎瓦 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  绍鲁·加多耶夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 纳曼干新春 |  纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  埃里萨·萨利莫夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  约克博夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借 | 
| 2021-01-09 | 特伦 |  特伦 | 租借 | |
| 2021-01-09 | 特伦 |  特伦 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  安德鲁·吉奥加兹 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 特伦 | 已签约 | ||
| 2020-12-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 租借 | 
| 2020-08-30 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 租借结束 | 
| 2020-08-24 |  安德鲁·吉奥加兹 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2020-08-01 | 库鲁维奇科坎 |  库鲁维奇科坎 | 租借结束 | |
| 2020-03-01 |  埃里萨·萨利莫夫 | 塔什干棉农 | 已签约 | |
| 2020-02-05 |  巴赫隆·阿卜杜拉希莫夫 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  赫斯尼丁·加夫罗夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 租借 | 
| 2020-01-27 |  安德鲁·吉奥加兹 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 纳萨夫 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  约克博夫 | 库鲁维奇科坎 | 已签约 | |
